HP-Z4 Station de Travail Xeon-W2123 3.6Ghz, DDR4 8Go,SSD 256Go, VGA P400 2Go
400 000 DA
- Processeur : Intel Xeon W2123 3.6 Ghz
- Stockage : SSD 256 Go
- Mémoire vive : 8Go DDR4
- Carte graphique : INTEL Graphics NVIDIA P400 2Go
- Système d’exploitation : Licence Windows 10 Pro
| Marque | HP |
|---|
2 en stock (peut être commandé)
Description
PRÉSENTATION : Ordinateur De Bureau HP Z4
La station de travail HP la plus populaire s’est encore améliorée. Idéal pour l’ingénierie, le Z4 offre des performances standard pour un large éventail d’applications. Avec un traitement de qualité serveur et un ensemble complet de composants, vous obtenez tout ce dont vous avez besoin, rien d’autre.
Fonctionnalité enrichie
– Le Z4 est en avance sur son temps avec plus de fonctions standards que toute autre station de travail à processeur unique HP. Avec plusieurs options de configuration, vous pouvez choisir la combinaison idéale de composants répondant à vos besoins en performance.
Toute la puissance sans le bruit
– La conception acoustique de nouvelle génération offre des performances silencieuses. Un processeur haute fréquence avec un multi-cœur est parfaitement à même de gérer les exigences de CAO 3D et du logiciel de restitution, afin que vous puissiez visualiser votre idée à tout moment pendant le processus de conception.
Les stations de travail les plus sécurisées de HP
– Les fonctions de sécurité avancées sont fournies en standard sur chaque Z4. Soyez assuré que votre périphérique, votre identité et vos données sont en sécurité avec les logiciels de sécurité comme la suite HP Client Security et HP Sure Start, le premier BIOS à réparation automatique du secteur avec détection d’intrusion.
FICHE TECHNIQUE : Ordinateur De Bureau HP Z4
| Informations générales | |
| Nom | HP Z4 G4 3.60GHz W-2133 Tour Noir Station de travail |
| Type produit | PC/postes de travail |
| Marque | HP |
| Processeur | |
| Fréquence du processeur | 3,60 GHz |
| Famille de processeur | Intel® Xeon® |
| Modèle de processeur | W-2133 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,90 GHz |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 2066 |
| Le cache du processeur | 8,3 Mo |
| Processeur nombre de threads | 12 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Stepping | U0 |
| Type de bus | QPI |
| Nom de code du processeur | Skylake |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 140 W |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 48 |
| Configurations de PCI Express | 1x16,1x4,1x8 |
| Tcase | 65 °C |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 512 Go |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1600,1866,2133,2400,2666 MHz |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 85,3 Go/s |
| Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Quad |
| ECC pris en charge par le processeur | Oui |
| Mémoire vive | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 256 Go |
| Disposition de la mémoire | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 8x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Support RAID | Oui |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Lecteur optique | |
| Type de lecteur optique | DVD-RW |
| Optique quantité lecteurs | 1 |
| Graphique | |
| Adaptateur graphique | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Indisponible |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro for Workstations |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 10 |
| Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 2) | 2 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Entrée jack microphone | Non |
| Nombre de ports PS/2 | 2 |
| Entrée ligne | Oui |
| Sortie ligne | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Design | |
| Couleur | Noir |
| Type de châssis | Tour |
| Représentation / réalisation | |
| Type de produit | Station de travail |
| Carte mère chipset | Intel C422 |
| Realtek HD ALC221 | |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Intel 64 | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Intel TSX-NI | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
| Clé de sécurit Intel | Oui |
| Garde SE | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Accès mémoire Intel Flex | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
| Demande Intel Based Switching | Oui |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 45 x 52.5 |
| Set d'instructions pris en charge | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
| Code de processeur | SR3LL |
| Évolutivité | 1S |
| Extension d'adresse physique (PAE) | Oui |
| Extension d'adresse physique (PAE) | 46 bit |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 125040 |
| La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
| Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 1000 W |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 169 mm |
| Profondeur | 445 mm |
| Hauteur | 386 mm |
| Poids | 10,2 kg |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.